[北海道・札幌市] ライフプランの作成・家計アドバイス、ブライダルのご提案、ご家庭のイベント毎の写真撮影までをトータルサポート。起業支援も行っております。
≪預金金利≫
銀行 | 普通預金 | 定期預金 | ||
---|---|---|---|---|
ゆうちょ銀行 | 0.030% | → | 0.050% | → |
北洋銀行 | 0.020% | → | 0.050% | → |
北海道銀行 | 0.020% | → | 0.050% | → |
楽天銀行 | 0.030% | → | 0.200% | → |
ソニー銀行 | 0.020% | → | 0.161% | ↓ |
イオン銀行 | 0.030% | → | 0.500% | → |
※ 金利は税引き前です
※ ゆうちょ銀行の定期預金は定期貯金3年ものの場合
※ 北洋銀行、北海道銀行の定期預金はスーパー定期(300万円未満)3年ものの場合
※ 楽天銀行の定期預金は100万円以上1,000万円未満、3年ものの場合
※ ソニー銀行の定期預金は100万円以上300万円未満、3年ものの場合
※ イオン銀行の定期預金は300万円未満、3年ものの場合
≪MRF利回り≫
名称 | MRF利回り | |
---|---|---|
野村MRF | 0.065% | ↓ |
大和MRF | 0.082% | ↑ |
日興MRF | 0.059% | ↓ |
※ 利回りは税引き前です
≪為替レート≫
通貨 | 売却レート(TTB) | 購入レート(TTS) | ||
---|---|---|---|---|
米ドル | 76.76円 | ↑ | 77.26円 | ↑ |
ユーロ | 102.88円 | ↓ | 103.38円 | ↓ |
英ポンド | 119.50円 | ↑ | 120.50円 | ↑ |
豪ドル | 73.96円 | ↓ | 74.96円 | ↓ |
NZドル | 58.16円 | ↓ | 59.16円 | ↓ |
スイスフラン | 84.29円 | ↑ | 85.29円 | ↑ |
香港ドル | 9.80円 | ↑ | 10.00円 | ↑ |
ブラジルレアル | 40.15円 | ↑ | 42.15円 | ↑ |
※ 先週との比較は単純な数字のものです。
≪貴金属相場≫
貴金属 | 小売価格 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|---|
金 | 4,250円 | ↓ | 4,146円 | ↓ |
プラチナ | 4,075円 | ↓ | 3,918円 | ↓ |
※ 価格は税込みです