[北海道・札幌市] ライフプランの作成・家計アドバイス、ブライダルのご提案、ご家庭のイベント毎の写真撮影までをトータルサポート。起業支援も行っております。
≪預金金利≫
銀行 | 普通預金 | 定期預金 | ||
---|---|---|---|---|
ゆうちょ銀行 | 0.030% | → | 0.050% | → |
北洋銀行 | 0.020% | → | 0.050% | → |
北海道銀行 | 0.020% | → | 0.050% | → |
楽天銀行 | 0.030% | → | 0.210% | ↑ |
ソニー銀行 | 0.020% | → | 0.173% | → |
イオン銀行 | 0.030% | → | 0.170% | → |
※ 金利は税引き前です
※ ゆうちょ銀行の定期預金は定期貯金3年ものの場合
※ 北洋銀行、北海道銀行の定期預金はスーパー定期(300万円未満)3年ものの場合
※ 楽天銀行の定期預金は100万円以上1,000万円未満、3年ものの場合
※ ソニー銀行の定期預金は100万円以上300万円未満、3年ものの場合
※ イオン銀行の定期預金は300万円未満、3年ものの場合
≪MRF利回り≫
名称 | MRF利回り | |
---|---|---|
野村MRF | 0.062% | ↓ |
大和MRF | 0.080% | ↓ |
日興MRF | 0.057% | ↓ |
※ 利回りは税引き前です
≪為替レート≫
通貨 | 売却レート(TTB) | 購入レート(TTS) | ||
---|---|---|---|---|
米ドル | 76.96円 | ↑ | 77.46円 | ↑ |
ユーロ | 106.931円 | ↑ | 107.43円 | ↑ |
英ポンド | 121.71円 | ↑ | 122.71円 | ↑ |
豪ドル | 79.43円 | ↑ | 80.43円 | ↑ |
NZドル | 61.71円 | ↑ | 62.71円 | ↑ |
スイスフラン | 86.05円 | ↑ | 87.05円 | ↑ |
香港ドル | 9.84円 | ↑ | 10.04円 | ↑ |
ブラジルレアル | 43.84円 | ↑ | 45.84円 | ↑ |
※ 先週との比較は単純な数字のものです。
≪貴金属相場≫
貴金属 | 小売価格 | 買取価格 | ||
---|---|---|---|---|
金 | 4,364円 | ↑ | 4,260円 | ↑ |
プラチナ | 4,087円 | ↑ | 3,931円 | ↑ |
※ 価格は税込みです