[北海道・札幌市] ライフプランの作成・家計アドバイス、ブライダルのご提案、ご家庭のイベント毎の写真撮影までをトータルサポート。起業支援も行っております。
【総合ランキング】
【一括投資ランキング】
【積立投資ランキング】
※ 経過月数は、データを取り始めた2012年1月から起算
※ 評価額は月末の解約価格で算出
ベスト5 | ||||||
氏 名 | 利 回 り | 経過月数 | 金 額 | |||
当 月 | 平 均 | 投資金額 | 評価額 | |||
1位 | M.H様 | 34.40% | 11.94% | 36ヶ月 | 720,000 円 | 967,675 円 |
2位 | N.T様 | 25.87% | 28.06% | 40ヶ月 | 1,396,700 円 | 1,758,053 円 |
3位 | T.T様 | 25.32% | 8.31% | 23ヶ月 | 1,000,000 円 | 1,253,200 円 |
4位 | A.O様 | 20.91% | 11.53% | 21ヶ月 | 1,274,917 円 | 1,541,511 円 |
5位 | I.O様 | 17.05% | 2.85% | 24ヶ月 | 12,000,000 円 | 14,045,576 円 |
ワースト5 | ||||||
氏 名 | 利 回 り | 経過月数 | 金 額 | |||
当 月 | 平 均 | 投資金額 | 評価額 | |||
1位 | M.K様 | -5.58% | -3.93% | 4ヶ月 | 7,000,000 円 | 6,609,562 円 |
2位 | T.T様 | -4.98% | -2.39% | 4ヶ月 | 100,000 円 | 95,024 円 |
3位 | M.K様 | -4.62% | 2.07% | 23ヶ月 | 80,000 円 | 76,303 円 |
4位 | N.I様 | -2.65% | -2.65% | 1ヶ月 | 1,000,000 円 | 973,464 円 |
5位 | M.O様 | -2.65% | -2.65% | 1ヶ月 | 1,000,000 円 | 973,464 円 |
【一括投資ランキング】
ベスト5 | ||||||
氏 名 | 利 回 り | 経過月数 | 金 額 | |||
当 月 | 平 均 | 投資金額 | 評価額 | |||
1位 | N.T様 | 25.87% | 28.06% | 40ヶ月 | 1,396,700 円 | 1,758,053 円 |
2位 | T.T様 | 25.32% | 8.31% | 23ヶ月 | 1,000,000 円 | 1,253,200 円 |
3位 | M.H様 | 22.42% | 16.26% | 11ヶ月 | 582,033 円 | 712,540 円 |
4位 | T.K様 | 19.86% | 15.75% | 14ヶ月 | 1,500,000 円 | 1,797,908 円 |
5位 | Y.T様 | 17.34% | 1.06% | 24ヶ月 | 5,800,000 円 | 6,805,970 円 |
ワースト5 | ||||||
氏 名 | 利 回 り | 経過月数 | 金 額 | |||
当 月 | 平 均 | 投資金額 | 評価額 | |||
1位 | M.S様 | -6.09% | -4.07% | 6ヶ月 | 800,000 円 | 751,312 円 |
2位 | M.K様 | -5.58% | -3.93% | 4ヶ月 | 7,000,000 円 | 6,609,562 円 |
3位 | T.T様 | -4.98% | -2.39% | 4ヶ月 | 100,000 円 | 95,024 円 |
4位 | N.I様 | -2.65% | -2.65% | 1ヶ月 | 1,000,000 円 | 973,464 円 |
5位 | M.O様 | -2.65% | -2.65% | 1ヶ月 | 1,000,000 円 | 973,464 円 |
【積立投資ランキング】
ベスト5 | |||||||
氏 名 | 利 回 り | 経過月数 | 金 額 | ||||
当 月 | 平 均 | 積立月額 | 累計 | 評価額 | |||
1位 | A.N様 | 22.22% | 11.86% | 18ヶ月 | 60,000 円 | 2,060,000 円 | 2,517,717 円 |
2位 | T.T様 | 16.92% | 5.91% | 12ヶ月 | 20,000 円 | 100,000 円 | 116,924 円 |
3位 | K.O様 | 16.89% | 10.04% | 19ヶ月 | 10,000 円 | 190,000 円 | 222,091 円 |
4位 | M.S様 | 15.67% | 9.81% | 18ヶ月 | 10,000 円 | 180,000 円 | 208,212 円 |
5位 | K.Y様 | 12.82% | 10.02% | 15ヶ月 | 10,000 円 | 150,000 円 | 169,229 円 |
ワースト5 | |||||||
氏 名 | 利 回 り | 経過月数 | 金 額 | ||||
当 月 | 平 均 | 積立月額 | 累計 | 評価額 | |||
1位 | M.A様 | -5.27% | -5.56% | 6ヶ月 | 30,000 円 | 180,000 円 | 170,518 円 |
2位 | M.K様 | -4.62% | 3.34% | 23ヶ月 | 20,000 円 | 80,000 円 | 76,303 円 |
3位 | M.H様 | -3.36% | 2.07% | 36ヶ月 | 28,000 円 | 264,000 円 | 255,135 円 |
4位 | Y.T様 | -0.64% | 0.50% | 21ヶ月 | 80,000 円 | 1.940,000 円 | 1,927,681 円 |
5位 | R.S様 | -0.20% | 5.22% | 7ヶ月 | 10,000 円 | 70,000 円 | 69,861 円 |
※ 経過月数は、データを取り始めた2012年1月から起算
※ 評価額は月末の解約価格で算出